El FC Cartagena empata en casa ante un rival directo aunque mantiene el liderato.
| FC Cartagena | AD Alcorcón | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Raúl Arribas | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Tito | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 3 | Barral | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 5 | Albarrán | ||||||
| 7 | Cabrejo | 6 | Alberdi | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 8 | Rubén Sanz | ||||||
| 9 | Viyuela | 10 | Nevado | ||||||
| 10 | Carmona | 11 | Susaeta | ||||||
| 12 | Armando | 14 | Calvillo | ||||||
| 15 | Addison | 15 | David Sanz | ||||||
| 20 | Mena | 19 | Hugo Álvarez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Juan Pablo | 17 | Víctor Pérez | ||||||
| 21 | Nano | 7 | Isma | ||||||
| 16 | Samuel Bayón | 16 | Mauri | ||||||
| 1 | Castilla | 18 | Íñigo López | ||||||
| 19 | Falcón | 25 | Reguero | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Antonio Anquela | ||||||||
| Arcediano Monescillo |

