El FC Cartagena vuelve a ganar tras dos derrotas consecutivas, y se mantiene en la segunda posición. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | SD Huesca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 30 | Doblas | ||||||
| 5 | Clavero | 3 | Luis Helguera | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 7 | Vicente | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 8 | Juanma | ||||||
| 9 | Toché | 9 | Rubiato | ||||||
| 10 | Longás | 15 | Sorribas | ||||||
| 11 | Lafuente | 17 | Víctor Pérez | ||||||
| 21 | Víctor | 18 | Mikel Rico | ||||||
| 22 | De Lucas | 20 | Corona | ||||||
| 23 | Expósito | 21 | Echaide | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 25 | Dorado | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Tato | 16 | Moisés | ||||||
| 4 | Txiqui | 19 | Reinaldo | ||||||
| 16 | Falcón | 11 | Gallardo | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 1 | Miguel | ||||||
| 13 | Castilla | 2 | Roberto García | ||||||
| 15 | Quintero | 4 | Paco Borrego | ||||||
| 19 | Óscar Sielva | 24 | Iriome | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Antonio Calderón | ||||||||
| Ontanaya López |

