El FC Cartagena se marcha de vacaciones antes de tiempo y se deja llevar ante el Huesca que logra la permanencia en segunda división tras vencer con comodidad en el Cartagonova. Las rotaciones y la poca intensidad fueron suficiente para despedir la temporada en casa. Aún así se mantiene la decimotercera posición en la tabla. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | SD Huesca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejías | 1 | Álvaro Fernández | ||||||
| 2 | Diego Moreno | 3 | Martos | ||||||
| 4 | Alcalá | 7 | Gerard Valentín | ||||||
| 6 | Andy | 8 | Javi Martínez | ||||||
| 10 | Poveda | 10 | Hashimoto | ||||||
| 16 | Calero | 12 | Juanjo Nieto | ||||||
| 17 | Mikel Rico (c) | 14 | Pulido | ||||||
| 18 | Musto | 20 | Vilarrasa | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 21 | Elady Zorilla | ||||||
| 26 | Arnau Ortiz | 23 | Óscar Sielva | ||||||
| 33 | Solà | 24 | Obeng | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 5 | Loureiro | ||||||
| 23 | Alarcón | 18 | Tresaco | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | 6 | Javi Mier | ||||||
| 12 | Narváez | 2 | Carlos Gutiérrez | ||||||
| 11 | Juan Carlos Real | 22 | Kortajarena | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 11 | Joaquín | ||||||
| 13 | Lizoain | 13 | Juan Pérez | ||||||
| 20 | Jairo | 15 | Blasco | ||||||
| 32 | Jony Álamo | 26 | Balboa | ||||||
| 39 | De Pedro | 35 | Iker Gil | ||||||
| 45 | Nono | ||||||||
| 47 | Sabater | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Antonio Hidalgo | ||||||||
| Ais Reig |

