El FC Cartagena sorprende al Huesca en la segunda ronda de la Copa del Rey, equipo de superior categoría la temporada anterior, y se logra alcanzar la tercera ronda por segunda vez en la historia, y primera vez siendo equipo de Segunda División «B».
| SD Huesca | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabal | 1 | Savu | ||||||
| 2 | Llamas | 2 | Álex Cacho | ||||||
| 3 | Mauri | 3 | Zurdo | ||||||
| 4 | Marcos Mauro | 4 | Astrain | ||||||
| 5 | Atienza | 5 | Tarantino | ||||||
| 6 | Aicart | 6 | Marcos Rodríguez (c) | ||||||
| 7 | Piojo | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Bernal | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Tariq | 9 | Megías | ||||||
| 10 | Fito Miranda | 10 | Riau | ||||||
| 11 | Borja | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Juanjo Camacho | 12 | Menudo | ||||||
| 12 | Scardina | 15 | Mariano Sánchez | ||||||
| 14 | Batres | 14 | Fernando | ||||||
| 13 | Loscos | 13 | Limones | ||||||
| 15 | Gerard | 16 | De Lerma | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pablo Alfaro | Tevenet | ||||||||
| Hernández Lorenzo |

