El FC Cartagena gana en Huesca y vuelve a entrar en puestos de ascenso a Primera División como tercer clasificado. Partido retransmitido por 7RM.
| SD Huesca | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Doblas | 1 | Rubén | ||||||
| 3 | Luis Helguera | 4 | Txiqui | ||||||
| 4 | Paco Borrego | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Dorado | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 8 | Juanma | 9 | Toché | ||||||
| 10 | Juanjo Camacho | 10 | Longás | ||||||
| 14 | Gilvan | 12 | Signorino | ||||||
| 18 | Mikel Rico | 16 | Falcón | ||||||
| 20 | Corona | 18 | Tato | ||||||
| 21 | De la Vega | 20 | Etxeita | ||||||
| 22 | Sastre | 22 | De Lucas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Moisés | 23 | Expósito | ||||||
| 12 | José | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 17 | Víctor Pérez | 25 | Gonzáles-Vigil | ||||||
| 1 | Miguel | 5 | Clavero | ||||||
| 11 | Gallardo | 13 | Castilla | ||||||
| 15 | Sorribas | 14 | Javier Ángel | ||||||
| 19 | Rodrigo | 15 | Quintero | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Calderón | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Hevia Obras |

