El FC Cartagena empata sin goles y acumula tres partidos sin ganar y sin hacer gol; y baja a la 12ª posición.
| Racing Portuense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Velázquez | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Óscar Rodríguez | 3 | Cabrejo | ||||||
| 4 | Merino | 4 | David Charcos | ||||||
| 5 | Suárez | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Masegosa | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 7 | Zurdo | 7 | Juvenal | ||||||
| 8 | Jonathan Torres | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 9 | Chico | 9 | Molist | ||||||
| 10 | Paulino | 10 | Chito | ||||||
| 11 | Palacios | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Giovanni | 15 | Lafuente | |||||||
| Sergio Narváez | 16 | Toledo | |||||||
| Rexhe | 14 | Curro | |||||||
| Eneko Loinaz | 13 | Alejandro | |||||||
| Sergio Torres | 12 | Lusarreta | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Orúe | Fran Alcoy | ||||||||
| López Acera |

