El Cartagonova FC se impone al Alzira en un partido con poca historia y en el que apuran las pocas y remotas opciones de entrar en promoción. Los tres puntos dejan a los cartageneros en octava posición.
| Cartagonova FC | UD Alzira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almunia | Aliaga | ||||||||
| Leo | Israel | ||||||||
| Magano | Amador | ||||||||
| Javi Manzano | Benjamín | ||||||||
| Sergio Fernández | Juanjo | ||||||||
| Carpintero | Nicolau | ||||||||
| Alberto García | Bruno | ||||||||
| Brau | Vargas | ||||||||
| Iban Espadas | Fortes | ||||||||
| Casablanca | Madrigal | ||||||||
| Caballero | Víctor | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Garrido | Natan | ||||||||
| Ruano | Dani Mayo | ||||||||
| Juanjo | Solves | ||||||||
| Trujillo | Ángel | ||||||||
| Keko | Ico | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Toni Aparicio | ||||||||
| González Segura |

