El Cartagonova FC despide la temporada venciendo a la Gramanet que llega a Cartagena como líder y salen del estadio como terceros. Los de Aranguren cierran el curso con una victoria certificando la octava posición.
| Cartagonova FC | UDA Gramenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almunia | Morales | ||||||||
| Leo | Muñoz | ||||||||
| Magano | Luis Martín | ||||||||
| Sergio Fernández | Uceda | ||||||||
| Garrido | Cámara | ||||||||
| Mariano | Calvo | ||||||||
| Alberto García | Pagès | ||||||||
| Javi Manzano | Luis | ||||||||
| Iban Espadas | Edu | ||||||||
| Carpintero | Nano | ||||||||
| Caballero | Torrecilla | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Juanjo | Dani | ||||||||
| Rafa Fernández | Dolz | ||||||||
| Trujillo | Gavito | ||||||||
| Walter Pico | David Valle | ||||||||
| Keko | Oleguer | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Paco Bonachera | ||||||||
| Velasco Carballo |

