El Cartagena logra la segunda victoria de la temporada, la primera en casa en once jornadas, y asciende a la 11ª posición.
| FC Cartagena | RB Linense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Mateo | ||||||
| 2 | Ceballos | 2 | Manu | ||||||
| 3 | Germán | 3 | Gallardo | ||||||
| 4 | Robusté | 4 | Guerra | ||||||
| 5 | Tarantino (c) | 5 | Olmo | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Ismael Chico | ||||||
| 7 | Carlos Martínez | 7 | José Ramón | ||||||
| 8 | Prosi | 8 | Juanpe | ||||||
| 9 | Chus Hevia | 9 | Canario | ||||||
| 10 | Arcas | 10 | Copi | ||||||
| 11 | Ribas | 11 | Fall | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Luque | 14 | Polaco | ||||||
| 15 | Gato | 12 | Merino | ||||||
| 12 | Abenza | 16 | Montes | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Soler | ||||||
| 16 | Pallarés | 15 | Labrador | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Simón Ruiz | Rafael Escobar | ||||||||
| Bosch Doménech |

