El FC Cartagena logra por fin la primera victoria en casa en un partido muy sufrido en el que costó mantener la ventaja hasta el pitido final; aún así la victoria es justa y mantiene un poco de esperanza en la afición. A pesar de la victoria los blanquinegros siguen colistas, aunque empatados a puntos con el Tenerife que es penúltimo; y la permanencia baja a seis puntos. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | SD Huesca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos | 13 | Dani Jiménez | ||||||
| 2 | Jorge More | 5 | Loureiro | ||||||
| 3 | Ríos Reina | 7 | Gerard Valentín | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 9 | Sergi Enrich | ||||||
| 6 | Sergio Guerrero | 11 | Joaquín | ||||||
| 7 | Gastón | 14 | Pulido | ||||||
| 10 | Escriche | 15 | Blasco | ||||||
| 18 | Musto | 20 | Vilarrasa | ||||||
| 20 | Jairo | 22 | Kortajarena | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 23 | Óscar Sielva | ||||||
| 23 | Cedric Teguía | 27 | Javi Hernández | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 34 | Hugo González | 2 | Toni Abad | ||||||
| 17 | Andy | 21 | Unzueta | ||||||
| 9 | Ortuño | 6 | Javi Mier | ||||||
| 27 | Carmelo | 37 | Willy | ||||||
| 28 | Jesús Hernández | 35 | Bejarano | ||||||
| 29 | Checo | 1 | Juan Pérez | ||||||
| 30 | Jhafets | 4 | Pulido | ||||||
| 31 | Manzanares | 8 | Javi Pérez | ||||||
| 37 | Pocho Román | 18 | Diego | ||||||
| 40 | Fuidias | 26 | Anglada | ||||||
| 28 | Fita | ||||||||
| 32 | Torra | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jandro Castro | Antonio Hidalgo | ||||||||
| Mallo Fernández |

