El FC Cartagena, vestido de azul, pierde ante un rival directo. Es la tercera derrota de la temporada en liga. A pesar de perder ventaja con los perseguidores se mantiene el liderato aunque el Yeclano ya está a tan solo dos puntos y el Badajoz a tres. Partido retransmitido por Footters.
| CD Badajoz | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kike Royo | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Toni Abad | 2 | Andújar | ||||||
| 5 | César | 3 | Forniés | ||||||
| 6 | Maestre | 5 | Sergio Ayala | ||||||
| 8 | Caballero | 6 | Cordero (c) | ||||||
| 10 | Corredera | 7 | Quim Araujo | ||||||
| 11 | Santamaría | 8 | Verza | ||||||
| 15 | Pablo Vázquez | 10 | Santi Jara | ||||||
| 16 | Adilson | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| 18 | Julio Gracia | 15 | Álex Martín | ||||||
| 22 | Pina | 18 | Carrasquilla | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 3 | Candelas | 16 | José Ángel | ||||||
| 7 | Guzmán | 21 | Manu Viana | ||||||
| 17 | Carlitos | 9 | Caballero | ||||||
| 4 | Casado | 13 | Esteve | ||||||
| 12 | Dani Segovia | 17 | Lucas De Vega | ||||||
| 13 | Garrancho | 20 | Carlos David | ||||||
| 21 | Traoré | 30 | William | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Mehdi Nafti | Borja Jiménez | ||||||||
| Etayo Herrera |

