El FC Cartagena empata sin goles y encadena siete jornadas consecutivas sin perder; recuperando el liderato.
| CD Badajoz | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Néstor | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Chechu | 2 | Josua Mejías | ||||||
| 3 | Herrera | 3 | Morros | ||||||
| 4 | Manu Torres | 4 | Moisés | ||||||
| 5 | Jesús | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Javi Rey | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Joaqui | 7 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 8 | Sergio Martín | 8 | Cordero | ||||||
| 9 | Juanma | 9 | Moussa | ||||||
| 10 | Álex Rubio | 10 | Cristo Martín | ||||||
| 11 | Ruano | 11 | Kuki Zalazar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | José Ángel | 15 | Chavero | ||||||
| 17 | Guzmán | 12 | Ceballos | ||||||
| 12 | Izquier | 16 | Álvaro González | ||||||
| 13 | Fernando | 13 | José Antonio | ||||||
| 14 | Rodao | 14 | Alberto Aguilar | ||||||
| 15 | Eloy | 17 | Dani Abalo | ||||||
| 18 | Álvaro Romero | 18 | Farisato | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Marrero | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Orellana Cid |

