El FC Cartagena vuelve a vencer en casa y se se mantiene colíder en segunda posición.
| FC Cartagena | CD Badajoz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Torres | 1 | Florek | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Rafa Navarro | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Herrera | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Manu Torres | ||||||
| 5 | Josua Mejías | 5 | Jesús | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez (c) | 6 | Javi Rey | ||||||
| 7 | Rubén Cruz | 7 | Guzmán | ||||||
| 8 | Chavero | 8 | Javi Pérez | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Rafa García | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Álex Rubio | ||||||
| 11 | Owusu | 11 | Joaqui | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Moussa | 15 | Eloy | ||||||
| 15 | Hugo Rodríguez | 16 | José Ángel | ||||||
| 12 | Alberto Aguilar | 17 | Álvaro Romero | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 12 | Chechu | ||||||
| 14 | Diego Benito | 13 | Fernando | ||||||
| 16 | Kuki Zalazar | 14 | Sergio Martín | ||||||
| 17 | Dani Abalo | 18 | Izquier | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Juan Marrero | ||||||||
| Garcelán Docio |

