El Cartagena vuelve a ganar en casa y escala al 14º puesto.
| FC Cartagena | FC Jumilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Seral | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Francisco | ||||||
| 3 | Candelas | 3 | Luis Verdú | ||||||
| 4 | Ayoce | 4 | Carlos | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Manu Torres | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Julien | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Víctor | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Borja | ||||||
| 9 | Montero | 9 | Etamané | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Perona | ||||||
| 11 | Juanlu Hens | 11 | José Vega | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sergio García | 15 | Gonzalo | ||||||
| 12 | Palau | 14 | Terol | ||||||
| 16 | Laens | 16 | Varga | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Inestal | ||||||
| 14 | Luque | 14 | Segura | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Fernández | Jordi Fabregat | ||||||||
| Meca Gimeno |

