El FC Cartagena gana en Jumilla y se coloca líder encadenando cuatro jornadas invicto. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Jumilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaluniz | 1 | Pau Torres | ||||||
| 2 | Julián | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Catalá | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Neftalí | 4 | Josua Mejías | ||||||
| 5 | Robles | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Miquel | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Chupe | 7 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 8 | Cifuentes | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Caye Quintana | 9 | Moussa | ||||||
| 10 | Fran Moreno | 10 | Kuki Zalazar | ||||||
| 11 | Barcina | 11 | Dani Abalo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Chacopino | 18 | Aketxe | ||||||
| 17 | Campoy | 16 | Álvaro González | ||||||
| 18 | Guirao | 14 | Alberto Aguilar | ||||||
| 12 | Álvaro González | 12 | Morros | ||||||
| 13 | Embela | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 15 | Borja | 15 | Poley | ||||||
| 16 | Manolo | 17 | Farisato | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Ruipérez Marín |

