El FC Cartagena empata sin goles y mantiene la 10ª posición.
| FC Jumilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seral | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Sergio | 2 | Ceballos (c) | ||||||
| 3 | Luis Verdú | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Francisco | 4 | Gonzalo | ||||||
| 5 | Inestal | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Rubén Cuesta | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Gonzalo | 7 | Sergio García | ||||||
| 8 | Borja | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Etamané | 9 | Chus Hevia | ||||||
| 10 | Terol | 10 | Menudo | ||||||
| 11 | Kondogbia | 11 | Cristo Martín | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Christensen | 12 | Juanlu Hens | ||||||
| 15 | Palestini | 16 | Laens | ||||||
| 14 | Perona | 14 | Luque | ||||||
| 13 | Segura | 13 | Manzanares | ||||||
| 16 | Verdone | 15 | Gladestony | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Chiaraluce | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Varón Aceitón |

