El FC Cartagena empieza la temporada con una gran victoria ante un rival directo por la zona alta que le deja como cuarto clasificado.
FC Cartagena | Albacete Balompié | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René | 25 | Lledó | ||||||
3 | Navarro | ![]() |
3 | Zurdo | |||||
4 | Fernando Martín | ![]() |
![]() |
4 | Noguerol | ||||
7 | Diego Segura | ![]() |
5 | Joan Castillo | ![]() |
||||
10 | Óscar Rico | ![]() |
7 | Rocha | |||||
11 | Perona | ![]() |
9 | Calle | ![]() |
||||
14 | Cañadas | ![]() |
![]() ![]() |
10 | Curto | ![]() |
|||
16 | Cristiano | ![]() ![]() |
11 | Adriá | |||||
18 | Hugo Álvarez | 14 | Núñez | ||||||
19 | Florian (c) | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | Tete | ![]() |
||
20 | Campins | ![]() |
21 | Alba | ![]() ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
17 | Tonino | ![]() |
18 | Santamaría | ![]() |
||||
9 | Raimondi | ![]() |
![]() |
23 | Soria | ![]() |
![]() |
||
21 | Ceballos | ![]() |
17 | Molina | ![]() |
||||
5 | Rueda | 1 | Álvaro Campos | ||||||
25 | Víctor Ibáñez | 8 | Diop | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Pato | Antonio Gómez | ||||||||
![]() |
|||||||||
Gil Coscolla |