El FC Cartagena vuelve a perder fuera de casa en el último momento, aún así conserva el liderato.
| CF Villanovense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Arroyo | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Tapia | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Javi Sánchez | 4 | Alberto Aguilar | ||||||
| 5 | Javi Barrio | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Pajuelo | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Carlitos | 7 | Dani Abalo | ||||||
| 8 | Kamal | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Allyson | 9 | Rubén Cruz | ||||||
| 10 | Annunziata | 10 | Cristo Martín | ||||||
| 11 | Diego Díaz | 11 | Owusu | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Diego | 18 | Moussa | ||||||
| 15 | Borja | 16 | Kuki Zalazar | ||||||
| 16 | Jacobo | 15 | Diego Benito | ||||||
| 12 | Espín | 12 | Morros | ||||||
| 13 | Luengo | 13 | Alex Craninx | ||||||
| 14 | Curro | 14 | Moisés | ||||||
| 18 | Muñoz | 17 | Josua Mejías | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Iván Ania | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Santos Pargaña |

