El FC Cartagena vence al Águilas en un duelo por todo lo alto, los aguileños llegan en segunda posición, y el triunfo aumenta a cuatro puntos la distancia con los perseguidores.
| FC Cartagena | Águilas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Alberto | |||||||
| 2 | Leo | Olivares | |||||||
| 3 | Chito | Rueda | |||||||
| 4 | Ortega | Raúl Fernández | |||||||
| 5 | Merino | Germán | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Ortega | |||||||
| 7 | Marco | Torrecilla | |||||||
| 8 | Sívori | Óscar Ventaja | |||||||
| 9 | Molist | Darmón | |||||||
| 10 | Lafuente | De la Rosa | |||||||
| 11 | Natalio | José García | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Conget | Lorca | |||||||
| 16 | Sabino | Castillo | |||||||
| 14 | Elías | Iván Nuevo | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Pepe Soler | ||||||||
| Pino Blanco |

