El FC Cartagena pierde en Águilas y acumula tres derrotas consecutivas, la promoción queda a cuatro puntos a falta de tres jornadas. El equipo de Montes tiene la peor racha de la temporada en el peor momento posible.
| Águilas CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermúdez | 1 | Cabrero | |||||||
| Pelegrina | 2 | Leo | |||||||
| Olivares | 3 | Lusarreta | |||||||
| Corona | 4 | Martín Caamaño | |||||||
| Raúl Fernández | 5 | Orlando | |||||||
| Navarro | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| David Franch | 7 | Cabrejo | |||||||
| Francolí | 8 | Sívori | |||||||
| Honorio | 9 | Molist | |||||||
| Patri | 10 | Teo | |||||||
| Tariq | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Edu Espada | 12 | Rivas | |||||||
| Ortega | 14 | Elías | |||||||
| De la Rosa | 15 | Marco | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Antonio Anquela | José Luis Montes | ||||||||
| López Puerta |

