El FC Cartagena vuelve a ganar tras cuatro jornadas sin lograrlo, y lo hace en Águilas que hasta ese momento es cuarto clasificado. La victoria no sirve para recortar distancias con la cuarta posición por las victorias de Granada y Mérida, se mantiene la octava posición, y la promoción sigue a cinco puntos a falta de tres jornadas para el final por lo que las opciones se agotan.
| Águilas CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Gómez | 1 | Alejandro | ||||||
| 3 | Germán | 2 | Ormazábal | ||||||
| 4 | Raúl Fernández | 3 | Lusarreta | ||||||
| 5 | Pelegrina | 4 | David Charcos | ||||||
| 6 | David Franch | 5 | Cabrejo | ||||||
| 7 | Edu Espada | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 8 | Navarro | 7 | Carmona | ||||||
| 10 | Honorio | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 15 | Hernández | 9 | Toledo | ||||||
| 19 | Tariq | 10 | Rocha | ||||||
| 24 | Alfonso | 11 | Curro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | José García | 12 | Benítez | ||||||
| 16 | Samir | 14 | Orlando | ||||||
| 17 | Abel | 15 | Koeman | ||||||
| 11 | Espeleta | 13 | Caballero | ||||||
| 13 | Camacho | 16 | Molist | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Pichi Lucas | ||||||||
| Arcediano Monescillo |

