El FC Cartagena deja escapar la victoria ante un Águilas que logró el empate en el minuto 96 en un discutido libre indirecto dentro del área. El equipo de Amaral sigue quinto a tres puntos de la zona de promoción.
| FC Cartagena | Águilas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Bermúdez | |||||||
| 2 | Rivas | Pelegrina | |||||||
| 3 | Chito | Corona | |||||||
| 4 | Lusarreta | Raúl Fernández | |||||||
| 5 | Orlando | Germán | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Olivares | |||||||
| 7 | Elías | David Franch | |||||||
| 8 | Sívori | Francolí | |||||||
| 9 | Sabino | Lorca | |||||||
| 10 | Lafuente | Patri | |||||||
| 11 | Teo | Tariq | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Marco | Navarro | |||||||
| 16 | Molist | Honorio | |||||||
| 15 | Carmona | De la Rosa | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | Pepe Soler | ||||||||
| Yáñez Megías |

