El FC Cartagena vence en Alcalá de Guadaíra ante la revelación de la temporada hasta ese momento, la segunda victoria de la temporada fuera de casa permite al equipo de Amaral ponerse cuarto clasificado a tres puntos del líder.
| CD Alcalá | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cruz | 1 | Cabrero | |||||||
| José Luis | 2 | Leo | |||||||
| Jacobo | 3 | Cabrejo | |||||||
| Álex Ortiz | 4 | Lusarreta | |||||||
| Hermosín | 5 | Orlando | |||||||
| Cañas | 6 | Marco | |||||||
| López Silva | 7 | Elías | |||||||
| Puntas | 8 | Sívori | |||||||
| Seubert | 9 | Molist | |||||||
| Nando | 10 | Lafuente | |||||||
| Vicente | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Quini | Rivas | ||||||||
| Juanito | Chito | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Gil | David Amaral | ||||||||
| Santos Caballero |

