El FC Cartagena empata sin goles en la última salida ante el Alcalá que se juega la permanencia, y se queda sin opciones matemáticas de entrar en promoción, aunque la victoria tampoco hubiera servido para nada. Se mantiene la octava posición.
| CD Alcalá | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorices | 1 | Alejandro | ||||||
| 2 | José Luis | 2 | Leo | ||||||
| 5 | Osuna | 3 | Alcántara | ||||||
| 6 | Iván Fassione | 4 | Lusarreta | ||||||
| 7 | Ligero | 5 | Maureta | ||||||
| 8 | Higinio | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 9 | Uceda | 7 | Carmona | ||||||
| 10 | Puntas | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 19 | Armada | 9 | Koeman | ||||||
| 21 | Cañas | 10 | Rocha | ||||||
| 22 | Domingo | 11 | Curro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | David Carmona | 15 | Benítez | ||||||
| 23 | Fede | 16 | Molist | ||||||
| 20 | Juanito | 12 | Lafuente | ||||||
| 13 | Revuelta | 13 | Caballero | ||||||
| 18 | Neftalí | 14 | Orlando | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Ríos | Pichi Lucas | ||||||||
| Arenal Gómez |

