El FC Cartagena pierde otra vez en casa ante un rival de la zona baja, desciende a la decimotercera posición.
| FC Cartagena | CD Alcalá | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Javi Varas | |||||||
| 2 | Rambier | Hornillo | |||||||
| 3 | Alain | Uriel | |||||||
| 4 | Pedro López | Ricardo | |||||||
| 5 | Merino | José Luis | |||||||
| 6 | Manu | Vergara | |||||||
| 7 | Conget | Cárdenas | |||||||
| 8 | Sívori | Chato | |||||||
| 9 | Islas | Andrés | |||||||
| 10 | Isach | Sanlúcar | |||||||
| 11 | Óscar Silva | Francisco | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Nacho García | Pana | |||||||
| 15 | Gottardi | Pavón | |||||||
| 14 | Levato | Orife | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Carlos Ríos | ||||||||
| Megía Dávila |

