El FC Cartagena pincha en casa cediendo un empate ante el Alcalá y desciende a la segunda posición.
| FC Cartagena | CD Alcalá | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Pedro Muñoz | |||||||
| 2 | Leo | Abela | |||||||
| 3 | Chito | Aurelio | |||||||
| 4 | Orlando | Ricardo | |||||||
| 5 | Merino | Uriel | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Hermosín | |||||||
| 7 | Marco | Juanito | |||||||
| 8 | Sívori | Uri | |||||||
| 9 | Sabino | Gonzalo | |||||||
| 10 | Lafuente | Puntas | |||||||
| 11 | Natalio | Monsalvete | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Molist | Francisco | |||||||
| 14 | Conget | Brenes | |||||||
| 12 | Etxarri | Sevi | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Pedro Buenaventura | ||||||||
| Bernal Moreno |

