El FC Cartagena no pasa del empate ante el Alcalá y baja a la novena posición.
| FC Cartagena | CD Alcalá | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Thorices | ||||||
| 2 | Leo | 4 | Pulido | ||||||
| 3 | Maureta | 6 | Iván Fassione | ||||||
| 4 | Juvenal | 8 | Higinio | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 9 | Uceda | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 10 | Puntas | ||||||
| 7 | Cabrejo | 11 | Borja | ||||||
| 8 | Carmona | 14 | Martín | ||||||
| 9 | Molist | 18 | Neftalí | ||||||
| 10 | Lafuente | 20 | Juanito | ||||||
| 11 | Toledo | 22 | Domingo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Adrián | 24 | Izquierdo | ||||||
| 15 | Alcántara | 7 | Ligero | ||||||
| 12 | Marcos Martín | 5 | Osuna | ||||||
| 13 | Alejandro | 13 | Revuelta | ||||||
| 14 | Curro | 23 | Carreño | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Antonio Gil | ||||||||
| Almendros Zafra |

