El Cartagonova FC golea al colista Águilas en duelo regional en un partido en el que los cartageneros demuestran su superioridad y su buen estado de forma. La victoria deja al Cartago en tercera posición a ocho puntos del líder y dos puntos por encima del quinto clasificado.
| Cartagonova FC | Águilas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Ituarte | ||||||||
| Rufo | Cobo | ||||||||
| Barila | Bosca | ||||||||
| Pía | Virgilio | ||||||||
| Garrido | Juan Domingo | ||||||||
| Edu Serrano | Sergio | ||||||||
| Alberto García | Castillejo | ||||||||
| Pablo Box | Javi | ||||||||
| Keko | José García | ||||||||
| Juan Carlos | Vinuesa | ||||||||
| Míner | Paco Valera | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Manzano | Israel | ||||||||
| Leo | Febrón | ||||||||
| Manolo | Puchol | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Juanjo Díaz | ||||||||
| Gutiérrez Roldán |

