El FC Cartagena remonta y vuelve a lograr la victoria en casa, ascendiendo a la quinta posición.
FC Cartagena | Lucena CF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballero | 1 | Toni García | ||||||
2 | Ormazábal | 2 | Luisja | ||||||
3 | Cabrejo | ![]() |
3 | Belfortti | |||||
4 | Lusarreta | 4 | Berenguer | ||||||
5 | Orlando | 5 | Dani Lanza | ||||||
6 | David Charcos | 6 | Sergio Iglesias | ||||||
7 | Curro | ![]() |
![]() |
7 | Sarmiento | ![]() |
|||
8 | Sívori (c) | ![]() |
8 | Adriano | ![]() |
![]() |
|||
9 | Molist | ![]() |
![]() |
9 | Cabello | ![]() |
|||
10 | Lafuente | ![]() |
10 | Velasco | ![]() |
||||
11 | Borrell | ![]() |
11 | Pineda | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
Chito | ![]() |
![]() |
Juanlu | ![]() |
|||||
Toledo | ![]() |
![]() |
Bugnet | ![]() |
|||||
Maureta | ![]() |
Guille Roldán | ![]() |
||||||
Iván Crespo | ![]() |
||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Fran Alcoy | Nene Montero | ||||||||
![]() |
|||||||||
González Mateu |