El FC Cartagena logra una importante victoria ante uno de los mejores equipos de la categoría, la victoria permite escalar a la decimoséptima posición y salir de puestos de descenso. Partido retransmitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga1.
FC Cartagena | CD Leganés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Chichizola | 1 | Cuéllar | ||||||
3 | Forniés | 2 | Palencia | ||||||
5 | Raúl Navas | ![]() |
4 | Omeruo | ![]() |
||||
6 | Datković | 5 | Jonathan Silva | ![]() |
|||||
7 | Rubén Castro | ![]() |
![]() |
8 | Shibasaki | ![]() |
|||
8 | De Blasis | ![]() |
![]() |
9 | Sabin Merino | ![]() |
|||
11 | Elady Zorilla (c) | ![]() |
10 | Arnaiz | |||||
12 | Azeez | ![]() |
17 | Eraso | ![]() |
||||
15 | David Simón | 18 | Rober Ibáñez | ![]() |
|||||
17 | Aburjania | ![]() |
20 | Miquel | |||||
23 | Nacho Gil | ![]() |
![]() |
25 | Rubén Pardo | ||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
9 | Cristian López | ![]() |
28 | Javi Hernández | ![]() |
||||
14 | Cayarga | ![]() |
14 | Avilés | ![]() |
||||
21 | Clavería | ![]() |
19 | Luis Perea | ![]() |
||||
22 | Delmás | ![]() |
![]() |
24 | Borja Bastón | ![]() |
|||
42 | Santisteban | ![]() |
22 | Bua | ![]() |
||||
1 | Marc Martínez | 3 | Bustinza | ||||||
2 | Andújar | 6 | Sergio | ||||||
16 | José Ángel | 13 | Riesgo | ||||||
18 | Carrasquilla | 15 | Tarín | ||||||
19 | Antoñito | 21 | Rubén Pérez | ||||||
20 | Carlos David | 29 | Miguel | ||||||
30 | Uri | ||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Luis Carrión | Asier Garitano | ||||||||
![]() |
|||||||||
González Esteban |