El FC Cartagena vuelve a vencer en casa en un partido muy emocionante ante un viejo rival que no visitaba el Cartagonova en Liga desde el año 2012. El Hércules, arropado por un millar de aficionados, se adelanta en el marcador con un plantemiento muy serio. Los de Javi Rey igualan antes del descanso y De Blasis logra el gol de la victoria en el tramo final con un golazo. El Cartagena es cuarto clasificado con un partido menos. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga, FC Play y La 7.
| FC Cartagena | Hércules CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | Carlos Abad | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 2 | Samu | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 3 | Bolo | ||||||
| 6 | Fidalgo | 6 | Colomina | ||||||
| 10 | Larrea | 7 | Soldevila | ||||||
| 11 | Luismi | 14 | Ben Hamed | ||||||
| 16 | Ander Martín | 18 | Rojas | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 19 | Fran Sol | ||||||
| 18 | Perejón | 20 | Sotillos | ||||||
| 19 | Chiki | 21 | Retu | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 24 | Javi Jiménez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 8 | Mangada | ||||||
| 20 | Diego Gómez | 9 | Slavy | ||||||
| 8 | De Blasis | 17 | De León | ||||||
| 9 | Ortuño | 11 | Ropero | ||||||
| 23 | Nacho Sánchez | 28 | Galvañ | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 16 | Vique | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 22 | Aranda | ||||||
| 3 | Nil | 23 | De Palmas | ||||||
| 7 | Calderón | 25 | Mompeán | ||||||
| 27 | Lázaro | ||||||||
| 29 | Checo | ||||||||
| 30 | Jhafets | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Rey | Rubén Torrecilla | ||||||||
| Domínguez Cervantes |

