El FC Cartagena quedó exento de participar en la Primera Ronda de la Copa del Rey y se enfrentó en la Segunda Ronda al Hércules de Alicante CF. El partido acabó en empate, habiéndose de disputar prórroga y posteriormente los penaltis para decidir el ganador. El FC Cartagena quedó eliminado.
FC Cartagena | Hércules de Alicante CF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limones | ![]() |
1 | Buigues | |||||
2 | Óscar Ramírez | ![]() |
2 | Dalmau | |||||
3 | Jesús Álvaro | ![]() |
3 | Paco Peña | ![]() |
||||
4 | Míchel Zabaco | 4 | Fernando | ||||||
5 | Gonzalo | ![]() |
5 | Pol Bueso | ![]() |
||||
6 | Sergio Jiménez (c) | ![]() |
6 | Checa | ![]() |
||||
7 | Cristo Martín | 7 | Juanma | ||||||
8 | Quique Rivero | ![]() |
8 | Omgba | ![]() |
||||
9 | Arturo | ![]() |
9 | Mainz | |||||
10 | Chus Hevia | ![]() |
![]() |
10 | Salinas | ![]() |
![]() |
||
11 | Sergio García | ![]() |
11 | Nieto | ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
15 | Juanlu Hens | ![]() |
15 | Gaspar | ![]() |
||||
14 | Óscar Rico | ![]() |
16 | Javi Flores | ![]() |
![]() |
|||
16 | Fernando | ![]() |
![]() |
14 | Miñano | ![]() |
|||
12 | Ceballos | 12 | Inglés | ||||||
13 | Marcos Morales | 13 | Chema | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Alberto Monteagudo | Luis García Tevenet | ||||||||
![]() |
|||||||||
Montero De Lerma |