Primer partido fuera de casa de la temporada 2016-2017, que supuso el segundo triunfo consecutivo del FC Cartagena que le aupó al segundo puesto.
| Córdoba CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Domínguez | 2 | Ceballos (c) | ||||||
| 3 | Mena | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Fran Serrano | 4 | Gonzalo | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Jordi Ortega | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Sebas | 7 | Cristo Martín | ||||||
| 8 | Monterde | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Moha | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Quiles | 10 | Juanlu Hens | ||||||
| 11 | Galán | 11 | Óscar Rico | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Borja | 18 | Arturo | ||||||
| 14 | José Antonio | 16 | Sergio García | ||||||
| 15 | Óscar | 12 | Pablo Ortiz | ||||||
| 12 | Álex Roser | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 13 | Valera | 14 | Míchel Zabaco | ||||||
| 16 | Soler | 15 | Óscar Ramírez | ||||||
| 18 | Garrido | 17 | Chus Hevia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Miguel Carrión | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Collado López |

