El FC Cartagena pierde su primer partido con Monteagudo en el banquilla y baja a la 7ª posición; y termina una gran racha de trece partidos consecutivos sin conocer la derrota.
| UD Melilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Barrio | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Pepe | 2 | Mario Sánchez | ||||||
| 3 | Sergio Díaz | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Bolaños | 4 | Ceballos | ||||||
| 5 | Mahanan | 5 | Ayoce | ||||||
| 6 | Nando | 6 | Luque (c) | ||||||
| 7 | David Álvarez | 7 | Juanlu Hens | ||||||
| 8 | Diakité | 8 | Indiano | ||||||
| 9 | Hami | 9 | Chus Hevia | ||||||
| 10 | Sufian | 10 | Menudo | ||||||
| 11 | Cascón | 11 | Sergio García | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Manolo | 14 | Quique Rivero | ||||||
| 14 | Borja | 12 | Sergio Jiménez | ||||||
| 16 | Cubillas | 15 | Álex Jiménez | ||||||
| 12 | Richi | 13 | Manzanares | ||||||
| 13 | Álvaro | 16 | Laens | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Carlos Granero | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Cadenas De Llano |

