El FC Cartagena cae derrotado en casa de forma increíble en un partido que tenía ganado y pierde una ocasión más de acercarse a los puestos de promoción de ascenso. A pesar de bajar a la octava posición, la promoción sigue a seis puntos a falta de cinco jornadas para el final.
| FC Cartagena | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Dorronsoro | ||||||
| 2 | Ormazábal | 2 | Mahanan | ||||||
| 3 | Lusarreta | 3 | Amarito | ||||||
| 4 | David Charcos | 4 | Cuesta | ||||||
| 5 | Orlando | 5 | Marcos Suárez | ||||||
| 6 | Juvenal | 6 | Migui | ||||||
| 7 | Alcántara | 7 | Acorán | ||||||
| 8 | Sívori (c) | 8 | Álex Fernández | ||||||
| 9 | Toledo | 9 | Chota | ||||||
| 10 | Lafuente | 10 | Antoñito | ||||||
| 11 | Carmona | 11 | Currás | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Curro | 14 | Sufian | ||||||
| 14 | Rocha | 15 | Troiteiro | ||||||
| 16 | Molist | 16 | Moncho | ||||||
| 13 | Alejandro | 12 | Zamorano | ||||||
| 15 | Koeman | 13 | Verdejo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | José Pastelero | ||||||||
| Pintado Calero |

