El FC Cartagena se impone a domicilio y sigue como líder gracias al primer triunfo de la temporada como visitante.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigor | 1 | Caballero | |||||||
| Zabala | 2 | Roberto Rodríguez | |||||||
| Mario Carrizosa | 3 | Cabrejo | |||||||
| Vega | 4 | Lusarreta | |||||||
| Jorge | 5 | Orlando | |||||||
| Requena | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Pedro García | 7 | Teo | |||||||
| Capa | 8 | Marco | |||||||
| Ramos | 9 | Molist | |||||||
| Pepe Díaz | 10 | Lafuente | |||||||
| Luna | 11 | Elías | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Raúl Pichardo | 14 | Sívori | |||||||
| Lambarri | 16 | Sabino | |||||||
| Nolito | 12 | Rivas | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | David Amaral | ||||||||
| López Acera |

