El FC Cartagena vuelve a perder en casa y ya van tres derrotas en el Cartagonova, haciendo volver los fantasmas de la temporada anterior. Dos errores de bulto permiten los dos goles visitantes que se lleva los tres puntos haciendo un partido de un nivel bastante modesto. Los blanquinegros con bajas en defensa, son incapaces de generar juego ofensivo, a excepción de jugadas individuales. El Cartagena es antepenúltimo y es el último partido de Abelardo como entrenador. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campos | 1 | David Gil | ||||||
2 | Jorge More | 4 | Alcaraz | ![]() |
|||||
8 | Luis Muñoz | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | Chust | |||
9 | Ortuño | ![]() |
6 | Fede San Emeterio | ![]() |
||||
12 | Vukčević | ![]() |
![]() |
10 | Ocampo | ![]() |
![]() |
||
17 | Andy | ![]() |
16 | Chris Ramos | ![]() ![]() |
![]() |
|||
18 | Musto (c) | ![]() |
17 | Escalante | ![]() |
||||
19 | Aguirregabiria | 18 | Matos | ||||||
20 | Jairo | 20 | Iza | ||||||
24 | Šipčić | 22 | Ontiveros | ![]() |
|||||
34 | Hugo González | ![]() |
24 | Glauder | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
37 | Pocho Román | ![]() |
8 | Álex | ![]() |
||||
6 | Sergio Guerrero | ![]() |
11 | Iván Alejo | ![]() |
||||
7 | Gastón | ![]() |
7 | Sobrino | ![]() |
![]() |
|||
3 | Ríos Reina | ![]() |
12 | Kouamé | ![]() |
![]() |
|||
10 | Escriche | ![]() |
15 | Mwepu | ![]() |
||||
23 | Cedric Teguía | 2 | Zaldua | ||||||
26 | Andugar | 13 | Caro | ||||||
27 | Carmelo | 14 | Kovacevik | ||||||
28 | Jesús Hernández | 19 | De la Rosa | ||||||
30 | Jhafets | 27 | Diakite | ||||||
40 | Fuidias | 31 | Ángel Pérez | ||||||
33 | Julio | ||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Abelardo | ![]() |
Paco López | |||||||
![]() |
|||||||||
Fuentes Molina |