El FC Cartagena vence a domicilio en la última jornada de la primera vuelta y asciende a la 3ª posición.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanz | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Toscano | 2 | Álex Cacho | ||||||
| 3 | Ocaña | 3 | Riau | ||||||
| 4 | Javi Pérez | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Iván Moya | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Humberto | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Garrido | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Rubén Alonso | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Plata | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Javi Cabezas | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Juanfri | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Manu Reina | 16 | Menudo | ||||||
| 15 | Vela | 14 | De Lerma | ||||||
| 12 | Antonio Joaquín | 12 | Zurdo | ||||||
| 13 | Ceballos | 13 | Savu | ||||||
| 14 | Pavón | 15 | Diego Segura | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Sánchez | Tevenet | ||||||||
| Pérez Peraza |

